Fresh blood
| Main analysis | Unit | Avg | SD | Min | Max | Nb | |
| Dry matter | % as fed | 19.1 | 17.9 | 20.2 | 2 | ||
| Crude protein | % DM | 93.8 | 91.8 | 95.7 | 2 | ||
| Crude fibre | % DM | 0.0 | 1 | ||||
| Ether extract | % DM | 1.3 | 0.2 | 2.3 | 2 | ||
| Ash | % DM | 5.0 | 4.1 | 5.9 | 2 | ||
| Minerals | Unit | Avg | SD | Min | Max | Nb | |
| Calcium | g/kg DM | 8.9 | 1 | ||||
| Phosphorus | g/kg DM | 4.1 | 2.5 | 5.6 | 2 | ||
| Pig nutritive values | Unit | Avg | SD | Min | Max | Nb | |
| Energy digestibility, growing pig | % | 90.1 | * | 
The asterisk * indicates that the average value was obtained by an equation.
References
Last updated on 24/10/2012 00:43:16
Datasheet 
Table status 
Finished
Table order 
5
65
 
