Doum palm (Hyphaene thebaica), leaves, fresh
| Main analysis | Unit | Avg | SD | Min | Max | Nb | |
| Dry matter | % as fed | 48.0 | 1 | ||||
| Crude protein | % DM | 6.7 | 1.0 | 4.9 | 8.9 | 19 | |
| Crude fibre | % DM | 38.8 | 3.8 | 34.4 | 46.8 | 18 | |
| NDF | % DM | 64.2 | 4.5 | 57.6 | 73.0 | 18 | |
| ADF | % DM | 44.5 | 3.0 | 40.1 | 51.9 | 18 | |
| Lignin | % DM | 10.7 | 1.3 | 8.9 | 14.2 | 18 | |
| Ether extract | % DM | 1.6 | 0.3 | 1.0 | 2.1 | 19 | |
| Ash | % DM | 10.0 | 2.1 | 6.5 | 14.5 | 19 | |
| Gross energy | MJ/kg DM | 17.7 | * | ||||
| Minerals | Unit | Avg | SD | Min | Max | Nb | |
| Calcium | g/kg DM | 4.1 | 0.9 | 2.1 | 4.7 | 7 | |
| Phosphorus | g/kg DM | 1.1 | 0.3 | 0.8 | 1.8 | 7 | |
| Potassium | g/kg DM | 11.9 | 2.5 | 9.6 | 17.1 | 7 | |
| Magnesium | g/kg DM | 3.2 | 0.7 | 2.4 | 4.3 | 7 | |
| Secondary metabolites | Unit | Avg | SD | Min | Max | Nb | |
| Tannins (eq. tannic acid) | g/kg DM | 20.8 | 4.7 | 10.2 | 27.6 | 16 |
The asterisk * indicates that the average value was obtained by an equation.
References
Last updated on 24/10/2012 00:45:27
Datasheet
Table status
To do
Table order
3
1 301
