Tadpole meal, skinned, dried
| Main analysis | Unit | Avg | SD | Min | Max | Nb | |
| Dry matter | % as fed | 93.5 | 1 | ||||
| Crude protein | % DM | 47.8 | 1 | ||||
| Crude fibre | % DM | 3.0 | 1 | ||||
| Ether extract | % DM | 11.6 | 1 | ||||
| Ash | % DM | 27.7 | 1 | ||||
| Gross energy | MJ/kg DM | 16.6 | 1 | ||||
| Minerals | Unit | Avg | SD | Min | Max | Nb | |
| Calcium | g/kg DM | 25.9 | 1 | ||||
| Phosphorus | g/kg DM | 5.0 | 1 | ||||
| Potassium | g/kg DM | 2.1 | 1 | ||||
| Sodium | g/kg DM | 6.3 | 1 | ||||
| Magnesium | g/kg DM | 6.1 | 1 | ||||
| Amino acids | Unit | Avg | SD | Min | Max | Nb | |
| Arginine | % protein | 4.0 | 1 | ||||
| Histidine | % protein | 3.0 | 1 | ||||
| Isoleucine | % protein | 2.7 | 1 | ||||
| Leucine | % protein | 3.4 | 1 | ||||
| Lysine | % protein | 7.1 | 1 | ||||
| Methionine | % protein | 3.1 | 1 | ||||
| Phenylalanine | % protein | 4.0 | 1 | ||||
| Threonine | % protein | 3.6 | 1 | ||||
| Valine | % protein | 3.4 | 1 | 
The asterisk * indicates that the average value was obtained by an equation.
References
Last updated on 24/10/2012 00:45:44
Datasheet 
Table status 
Finished
Table order 
3
1 459
