Feedipedia
Animal feed resources information system
Feedipedia
Feedipedia

Did you find the information you were looking for? Is it valuable to you? Feedipedia is encountering funding shortage. We need your help to keep providing reference-based feeding recommendations for your animals.
Would you consider donating? If yes, please click on the button Donate.

Any amount is the welcome. Even one cent is helpful to us!

Rice bran, defatted, fibre 11-20%

Main analysis Unit Avg SD Min Max Nb
Dry matter % as fed 89.0 0.9 87.1 90.7 158
Crude protein % DM 17.1 0.7 15.1 18.4 157
Crude fibre % DM 14.8 1.2 12.7 17.9 150
NDF % DM 32.6 5.4 27.7 47.4 19 *
ADF % DM 18.0 3.4 12.5 24.3 19 *
Lignin % DM 6.3 1.2 4.1 7.9 18 *
Ether extract % DM 1.0 0.6 0.4 3.5 127
Ash % DM 14.2 0.9 11.9 15.6 107
Starch (polarimetry) % DM 26.4 1.8 22.4 30.4 123
Total sugars % DM 3.0 1.5 1.2 5.3 9
Gross energy MJ/kg DM 17.1 1.6 15.9 22.7 14 *
 
Minerals Unit Avg SD Min Max Nb
Calcium g/kg DM 2.5 1.6 0.7 5.6 17
Phosphorus g/kg DM 19.2 2.8 12.1 23.3 40
Potassium g/kg DM 7.4 7.7 1.2 18.3 10
Sodium g/kg DM 0.4 0.1 0.6 2
Magnesium g/kg DM 4.4 4.1 0.7 11.4 11
Manganese mg/kg DM 164 43 116 243 7
Zinc mg/kg DM 80 17 55 105 7
Copper mg/kg DM 13 4 10 20 6
Iron mg/kg DM 2556 979 1597 3859 5
 
Amino acids Unit Avg SD Min Max Nb
Alanine % protein 5.7 0.6 4.3 6.3 8
Arginine % protein 6.2 2.3 1.1 7.2 7
Aspartic acid % protein 8.8 1.0 6.5 9.7 8
Cystine % protein 1.7 0.3 1.2 2.2 10
Glutamic acid % protein 12.6 1.9 10.5 17.1 8
Glycine % protein 5.0 0.5 4.2 5.5 9
Histidine % protein 2.3 0.4 1.7 2.8 9
Isoleucine % protein 4.2 0.9 3.3 6.3 9
Leucine % protein 7.0 0.8 5.3 7.9 9
Lysine % protein 3.9 0.5 2.7 4.4 10
Methionine % protein 1.9 0.2 1.6 2.3 10
Phenylalanine % protein 4.7 0.5 3.6 5.2 9
Proline % protein 5.6 2.2 4.2 8.1 3
Serine % protein 4.5 0.6 3.3 5.1 8
Threonine % protein 3.9 0.4 3.1 4.3 9
Tryptophan % protein 2.1 1.1 3.1 2
Tyrosine % protein 3.2 0.4 2.4 3.7 9
Valine % protein 5.3 0.6 4.1 6.0 9
 
Ruminant nutritive values Unit Avg SD Min Max Nb
OM digestibility, Ruminant % 75.0 *
Energy digestibility, ruminants % 70.2 *
DE ruminants MJ/kg DM 12.0 *
ME ruminants MJ/kg DM 9.7 *
Nitrogen digestibility, ruminants % 71.0 *
 
Pig nutritive values Unit Avg SD Min Max Nb
Energy digestibility, growing pig % 66.8 10.8 53.2 72.0 3 *
DE growing pig MJ/kg DM 11.4 1.5 9.0 11.8 3 *
MEn growing pig MJ/kg DM 10.8 *
NE growing pig MJ/kg DM 7.3 *
Nitrogen digestibility, growing pig % 55.6 1.6 54.2 57.4 3
 
Poultry nutritive values Unit Avg SD Min Max Nb
AMEn cockerel MJ/kg DM 7.8 0.6 6.2 7.8 4 *
AMEn broiler MJ/kg DM 7.6 *

The asterisk * indicates that the average value was obtained by an equation.

References

ADAS, 1988; AFZ, 2011; Anderson et al., 1991; CGIAR, 2009; CIRAD, 1991; Dewar, 1967; Krishna, 1985; Krishna, 1985; Lowilai et al., 1995; Morgan et al., 1984; Noblet, 2001; Rao et al., 2004; Reddy, 1997; Sauer et al., 1989; Skiba et al., 2000; Warren et al., 1990; Warren et al., 1990; Yamazaki et al., 1986; Yin et al., 1993; Zombade et al., 1983

Last updated on 24/10/2012 00:43:23

Table status 
Finished
Table order 
6
129