Yellow lupin (Lupinus luteus) seeds
| Main analysis | Unit | Avg | SD | Min | Max | Nb | |
| Dry matter | % as fed | 88.8 | 2.2 | 85.5 | 93 | 14 | |
| Crude protein | % DM | 42.2 | 3.2 | 34.4 | 48.4 | 14 | |
| Crude fibre | % DM | 16.6 | 2.2 | 13.5 | 20.2 | 9 | |
| Ether extract | % DM | 5.4 | 0.4 | 4.6 | 6.3 | 13 | |
| Ash | % DM | 4.6 | 0.9 | 3.5 | 6.5 | 12 | |
| Insoluble ash | % DM | 0.5 | 0.2 | 0.9 | 2 | ||
| Neutral detergent fibre | % DM | 24.3 | 2.8 | 21.6 | 29.2 | 11 | * |
| Acid detergent fibre | % DM | 19.7 | 2.9 | 18.4 | 26.9 | 11 | * |
| Lignin | % DM | 1.2 | * | ||||
| Starch (polarimetry) | % DM | 6.1 | 4 | 7.4 | 3 | ||
| Total sugars | % DM | 5.1 | 4.1 | 6 | 2 | ||
| Gross energy | MJ/kg DM | 20.5 | 19.7 | 20.6 | 4 | * | |
| Amino acids | Unit | Avg | SD | Min | Max | Nb | |
| Lysine | g/16g N | 4.8 | * | ||||
| Threonine | g/16g N | 3.6 | * | ||||
| Methionine | g/16g N | 0.7 | 0.1 | 0.5 | 0.8 | 8 | * |
| Cystine | g/16g N | 1.6 | 0.2 | 1.5 | 2.2 | 7 | * |
| Methionine+cystine | g/16g N | 2.3 | 0.4 | 2 | 3 | 7 | * |
| Tryptophan | g/16g N | 0.7 | * | ||||
| Isoleucine | g/16g N | 4.6 | * | ||||
| Valine | g/16g N | 4.2 | * | ||||
| Leucine | g/16g N | 7.2 | 0.5 | 6.5 | 7.8 | 5 | * |
| Phenylalanine | g/16g N | 3.9 | 0.5 | 3.3 | 4.4 | 5 | * |
| Tyrosine | g/16g N | 4.7 | * | ||||
| Phenylalanine+tyrosine | g/16g N | 8.6 | * | ||||
| Histidine | g/16g N | 2.1 | * | ||||
| Arginine | g/16g N | 11.4 | 9.9 | 11.5 | 4 | * | |
| Alanine | g/16g N | 3.3 | * | ||||
| Aspartic acid | g/16g N | 10.7 | * | ||||
| Glutamic acid | g/16g N | 21 | * | ||||
| Glycine | g/16g N | 3.9 | 3.5 | 4.3 | 4 | * | |
| Serine | g/16g N | 5.3 | * | ||||
| Proline | g/16g N | 4.2 | 3.9 | 6.1 | 3 | * | |
| Fatty acids | Unit | Avg | SD | Min | Max | Nb | |
| Myristic acid C14:0 | % fatty acids | 0.1 | |||||
| Palmitic acid C16:0 | % fatty acids | 6.3 | |||||
| Palmitoleic acid C16:1 | % fatty acids | 0 | |||||
| Stearic acid C18:0 | % fatty acids | 1.3 | |||||
| Oleic acid C18:1 | % fatty acids | 48.6 | |||||
| Linoleic acid C18:2 | % fatty acids | 18.7 | |||||
| Linolenic acid C18:3 | % fatty acids | 8.7 | |||||
| Minerals | Unit | Avg | SD | Min | Max | Nb | |
| Calcium | g/kg DM | 3.4 | * | ||||
| Phosphorus | g/kg DM | 5.2 | * | ||||
| Magnesium | g/kg DM | 2.6 | 2.5 | 2.6 | 3 | ||
| Potassium | g/kg DM | 10.7 | 9 | 12.3 | 2 | ||
| Sodium | g/kg DM | 0.6 | 0.4 | 0.8 | 2 | ||
| Sulfur | g/kg DM | 2.8 | |||||
| Manganese | mg/kg DM | 59 | 1 | ||||
| Zinc | mg/kg DM | 64 | 55 | 73 | 2 | ||
| Copper | mg/kg DM | 15 | 5 | 24 | 2 | ||
| Iron | mg/kg DM | 60 | 54 | 66 | 2 | ||
| Ruminant nutritive values | Unit | Avg | SD | Min | Max | Nb | |
| ME ruminants | MJ/kg DM | 13.9 | * | ||||
| Energy digestibility, ruminants | % | 89 | 1 | * | |||
| OM digestibility, ruminants | % | 89 | 1 | * | |||
| Nitrogen digestibility, ruminants | % | 80 | * | ||||
| Nitrogen degradability (effective, k=6%) | % | 86 | * | ||||
| a (N) | % | 66 | |||||
| b (N) | % | 29 | |||||
| c (N) | h-1 | 0.125 | |||||
| Dry matter degradability (effective, k=6%) | % | 76 | * | ||||
| a (DM) | % | 37 | |||||
| b (DM) | % | 60 | |||||
| c (DM) | h-1 | 0.11 | |||||
| Pig nutritive values | Unit | Avg | SD | Min | Max | Nb | |
| DE growing pig | MJ/kg DM | 15.6 | * | ||||
| MEn growing pig | MJ/kg DM | 14.4 | * | ||||
| NE growing pig | MJ/kg DM | 9 | * | ||||
| Energy digestibility, growing pig | % | 76 | * | ||||
| Nitrogen digestibility, growing pig | % | 83 | * | ||||
| Rabbit nutritive values | Unit | Avg | SD | Min | Max | Nb | |
| DE rabbit | MJ/kg DM | 14 | * | ||||
| MEn rabbit | MJ/kg DM | 12.3 | * | ||||
| Energy digestibility, rabbit | % | 68 | |||||
| Nitrogen digestibility, rabbit | % | 80 |
The asterisk * indicates that the average value was obtained by an equation.
References
Abreu et al., 1998; AFZ, 2017; Brand et al., 2004; Buraczewska et al., 1993; Cavaliere et al., 1989; Gdala et al., 1996; Gdala et al., 1997; Guillaume, 1978; Kozłowski et al., 2011; Rutkowski et al., 2016; Van Etten et al., 1961
Last updated on 22/12/2017 15:23:15
Datasheet
Table status
Finished
Table order
1
761
