Cassava tubers, dehydrated
| Main analysis | Unit | Avg | SD | Min | Max | Nb | |
| Dry matter | % as fed | 87.6 | 1.2 | 84.3 | 92.8 | 3354 | |
| Crude protein | % DM | 2.9 | 0.6 | 1.4 | 4.5 | 1040 | |
| Crude fibre | % DM | 3.9 | 1.2 | 1.7 | 8.2 | 3083 | |
| NDF | % DM | 8.0 | 2.4 | 4.1 | 12.0 | 63 | * | 
| ADF | % DM | 5.4 | 1.7 | 2.6 | 8.4 | 60 | * | 
| Lignin | % DM | 1.7 | 1.0 | 0.1 | 3.8 | 50 | * | 
| Ether extract | % DM | 0.7 | 0.3 | 0.2 | 1.4 | 221 | |
| Ash | % DM | 3.9 | 1.9 | 1.4 | 8.6 | 2081 | |
| Starch (polarimetry) | % DM | 80.4 | 4.1 | 69.1 | 88.6 | 3118 | |
| Total sugars | % DM | 2.4 | 1.0 | 0.9 | 4.6 | 112 | |
| Gross energy | MJ/kg DM | 16.8 | 0.2 | 16.2 | 17.2 | 51 | * | 
| Minerals | Unit | Avg | SD | Min | Max | Nb | |
| Calcium | g/kg DM | 1.7 | 0.7 | 0.6 | 3.3 | 125 | |
| Phosphorus | g/kg DM | 1.1 | 0.3 | 0.6 | 1.8 | 125 | |
| Potassium | g/kg DM | 9.9 | 2.8 | 5.8 | 17.5 | 64 | |
| Sodium | g/kg DM | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.8 | 18 | |
| Magnesium | g/kg DM | 0.9 | 0.2 | 0.5 | 1.4 | 55 | |
| Manganese | mg/kg DM | 23 | 11 | 7 | 43 | 7 | |
| Zinc | mg/kg DM | 33 | 38 | 7 | 116 | 7 | |
| Copper | mg/kg DM | 5 | 2 | 2 | 7 | 7 | |
| Iron | mg/kg DM | 24 | 29 | 6 | 57 | 3 | |
| Amino acids | Unit | Avg | SD | Min | Max | Nb | |
| Alanine | % protein | 5.3 | 1.1 | 3.8 | 6.8 | 7 | |
| Arginine | % protein | 5.0 | 1.9 | 2.8 | 7.6 | 6 | |
| Aspartic acid | % protein | 6.6 | 0.9 | 5.7 | 7.9 | 7 | |
| Cystine | % protein | 1.6 | 0.6 | 0.4 | 2.7 | 8 | |
| Glutamic acid | % protein | 12.5 | 3.7 | 6.5 | 17.5 | 7 | |
| Glycine | % protein | 3.4 | 0.4 | 3.0 | 4.0 | 6 | |
| Histidine | % protein | 3.6 | 2.0 | 1.3 | 6.6 | 6 | |
| Isoleucine | % protein | 2.7 | 0.7 | 1.3 | 3.3 | 7 | |
| Leucine | % protein | 5.1 | 0.8 | 4.2 | 6.1 | 6 | |
| Lysine | % protein | 3.9 | 0.5 | 3.2 | 4.8 | 17 | |
| Methionine | % protein | 1.6 | 0.3 | 0.9 | 1.9 | 10 | |
| Phenylalanine | % protein | 2.9 | 0.9 | 1.3 | 3.9 | 7 | |
| Proline | % protein | 3.3 | 0.5 | 2.8 | 3.8 | 3 | |
| Serine | % protein | 3.2 | 0.8 | 1.7 | 4.2 | 7 | |
| Threonine | % protein | 2.9 | 0.8 | 1.3 | 3.8 | 8 | |
| Tryptophan | % protein | 0.8 | 0.5 | 1.0 | 2 | ||
| Tyrosine | % protein | 1.7 | 0.9 | 0.4 | 2.7 | 4 | |
| Valine | % protein | 4.5 | 1.8 | 1.7 | 7.7 | 7 | |
| Ruminant nutritive values | Unit | Avg | SD | Min | Max | Nb | |
| OM digestibility, Ruminant | % | 88.8 | 2.8 | 87.9 | 95.1 | 5 | * | 
| Energy digestibility, ruminants | % | 84.5 | 3.3 | 84.4 | 92.8 | 5 | * | 
| DE ruminants | MJ/kg DM | 14.2 | * | ||||
| ME ruminants | MJ/kg DM | 12.2 | 0.7 | 11.5 | 12.9 | 5 | * | 
| Nitrogen digestibility, ruminants | % | 35.3 | * | ||||
| a (N) | % | 65.0 | 1 | ||||
| b (N) | % | 34.4 | 1 | ||||
| c (N) | h-1 | 0.260 | 1 | ||||
| Nitrogen degradability (effective, k=4%) | % | 95 | * | ||||
| Nitrogen degradability (effective, k=6%) | % | 93 | 64 | 93 | 2 | * | |
| Pig nutritive values | Unit | Avg | SD | Min | Max | Nb | |
| Energy digestibility, growing pig | % | 90.8 | 4.1 | 84.6 | 99.4 | 18 | * | 
| DE growing pig | MJ/kg DM | 15.3 | 0.5 | 14.3 | 15.8 | 15 | * | 
| MEn growing pig | MJ/kg DM | 15.0 | 0.7 | 14.2 | 15.7 | 8 | * | 
| NE growing pig | MJ/kg DM | 12.2 | * | ||||
| Nitrogen digestibility, growing pig | % | 52.3 | 21.8 | 16.7 | 83.8 | 13 | |
| Poultry nutritive values | Unit | Avg | SD | Min | Max | Nb | |
| AMEn cockerel | MJ/kg DM | 15.1 | 0.4 | 13.8 | 15.1 | 4 | * | 
| AMEn broiler | MJ/kg DM | 15.1 | 1.3 | 13.4 | 15.8 | 3 | * | 
The asterisk * indicates that the average value was obtained by an equation.
References
AFZ, 2011; Agunbiade et al., 2004; Anderson et al., 1991; Arieli, 1992; Bach Knudsen, 1997; Bui Huy Nhu Phuc, 2003; Carré et al., 1986; Carvalho Junior et al., 2009; Chanjula et al., 2003; Chhay Ty et al., 2006; Chhay Ty et al., 2007; Chhay Ty et al., 2007; Chiv Phiny et al., 2008; Chou et al., 1973; CIRAD, 1991; Cirad, 2008; Dao Lan Nhi et al., 2001; De Boever et al., 1984; De Boever et al., 1988; De Boever et al., 1994; DePeters et al., 1992; Du Thanh Hang et al., 2009; Fetuga et al., 1976; Gowda et al., 2004; Guillaume, 1978; Holm, 1971; Hutagalung, 1977; Jondreville et al., 1991; Jongbloed et al., 1990; Jongbloed et al., 1993; Kendall et al., 1982; Kuan et al., 1982; Le Duc Ngoan et al., 2001; Ledin et al., 2002; Lekule et al., 1990; Maliboungou et al., 1998; Morgan et al., 1980; Muindi et al., 1981; Nguyen Van Hao et al., 2001; Nguyen Van Thu et al., 2009; Noblet et al., 1989; Perez et al., 1981; Perez et al., 1984; Pham Ho Hai et al., 2009; Pozy et al., 1996; Premaratne et al., 1998; Rajaguru et al., 1985; Ranaweera et al., 1981; Ravindran et al., 1994; Sahle et al., 1992; Sonaiya et al., 1983; Stevenson et al., 1983; Stevenson, 1984; Szylit et al., 1977; Thim Sokha et al., 2008; URZ, 2009; Van Cauwenberghe et al., 1996; Vanthong Phengvichith et al., 2007; Vervaeke et al., 1989; Wainman et al., 1984
Last updated on 24/10/2012 00:45:26
